Friday
Popham
Bejowan
1-Jan-10
£360 £425
8-Jan-10 £360 £425
15-Jan-10 £360 £425
22-Jan-10 £360 £425
29-Feb-10 £360 £425
5-Feb-10 £360 £425
12-Feb-10 £405 £490
19-Feb-10 £405 £490
26-Feb-10 £360 £425
5-Mar-10 £360 £425
12-Mar-10 £360 £425
19-Mar-10 £360 £425
26-Mar-10 £360 £425
2-Apr-10 £520 £590
9-Apr-10 £520 £590
16-Apr-10 £520 £590
23-Apr-10 £360 £425
30-Apr-10 £415 £510
7-May-10 £415 £510
14-May-10 £415 £510
21-May-10 £415 £510
28-May-10 £610 £760
4-Jun-10 £565 £695
11-Jun-10 £610 £760
18-Jun-10 £610 £760
25-Jun-10 £610 £760
2-Jul-10 £695
£875
9-Jul-10 £820
£995
16-Jul-10 £820 £995
23-Jul-10 £820 £995
30-Jul-10 £820 £995
6-Aug-10 £820 £995
13-Aug-10 £820 £995
20-Aug-10 £820 £995
27-Aug-10 £820 £995
3-Sep-10 £460
£535
10-Sep-10 £460 £535
17-Sep-10 £460 £535
24-Sep-10 £460 £535
1-Oct-10 £395 £480
8-Oct-10 £395 £480
15-Oct-10 £395 £480
22-Oct-10 £495 £580
29-Oct-10 £495
£580
5-Nov-10 £395 £480
12-Nov-10 £395 £480
19-Nov-10 £395 £480
26-Nov-10 £395 £480
3-Dec-10 £395 £480
10-Dec-10 £395 £480
17-Dec-10 £395 £480
24-Dec-10 £695 £875
31-Dec-10 £695 £875